İştiraklerimiz
| % | |
| Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,27 |
| Doğu Yatırım Holding A.Ş. | 1,429 |
| Tasfiye Halinde World Vakıf UBB. Ltd. | 1,00 |
| Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 0,25 |
| % | |
| Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,27 |
| Doğu Yatırım Holding A.Ş. | 1,429 |
| Tasfiye Halinde World Vakıf UBB. Ltd. | 1,00 |
| Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 0,25 |

