Ortaklık Yapımız
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ORTAKLIK YAPISIKAYITLI SERMAYE TAVANI | 1.000.000.000.-TL |
ÖDENMİŞ SERMAYESİ | 200.000.000.-TL |
ORAN | TUTAR | PAY ADEDİ | |
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | %58,71 | 117.424.479,74 | 11.742.447,974 |
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | %15,65 | 31.297.967,24 | 3.129.796,724 |
HALKA AÇIK | %25,64 | 51.277.553,02 | 5.127.755,302 |
TOPLAM | %100,00 | 200.000.000,00 | 20.000.000,000 |
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş olan şirketimizin borsa işlem kodu VAKFN dir.