Ortaklık Yapımız
| KAYITLI SERMAYE TAVANI | 10.000.000.000.-TL |
| ÖDENMİŞ SERMAYESİ | 5.000.000.000.-TL |
| ORTAKLAR | ORAN | TUTAR |
| T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | %63,53 | 3.176.433.543,52 |
| HALKA ARZ | %36,47 | 1.823.566.456,48 |
| TOPLAM | %100,00 | 5.000.000.000,00 |
Borsa İstanbul'a kote edilmiş olan şirketimizin borsa işlem kodu VAKFN dir.


