Ortaklık Yapımız
| KAYITLI SERMAYE TAVANI | 10.000.000.000.-TL |
| ÖDENMİŞ SERMAYESİ | 5.000.000.000.-TL |
| ORTAKLAR | ORAN | TUTAR |
| T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | %62,12 | 3.106.031.606,37 |
| HALKA ARZ | %37,88 | 1.893.968.393,63 |
| TOPLAM | %100,00 | 5.000.000.000,00 |
Borsa İstanbul'a kote edilmiş olan şirketimizin borsa işlem kodu VAKFN dir.


