Subsidiaries
| % | |
| Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret Corporation | 3,27 |
| Doğu Yatırım Holding Corporation | 1,429 |
| Tasfiye Halinde World Vakıf UBB. Ltd. | 1,00 |
| Vakıf Yatırım Menkul Değerler Corporation | 0,25 |
| % | |
| Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret Corporation | 3,27 |
| Doğu Yatırım Holding Corporation | 1,429 |
| Tasfiye Halinde World Vakıf UBB. Ltd. | 1,00 |
| Vakıf Yatırım Menkul Değerler Corporation | 0,25 |

